94 Standard Hill Table of Warriors
[94 Standard Hill warrior list] [KOTH Standings Page]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
1 | 143 | 106 | 120 | 149 | 146 | 103 | 148 | 131 | 157 | 131 | 114 | 193 | 149 | 160 | 68 | 132 | 120 | 182 | 150 | 181 | 139 | |||
2 | 178 | 130 | 90 | 159 | 174 | 195 | 78 | 136 | 112 | 165 | 165 | 136 | 76 | 122 | 138 | 147 | 141 | 130 | 178 | 172 | 141 | |||
3 | 171 | 182 | 126 | 143 | 196 | 102 | 126 | 176 | 92 | 168 | 100 | 106 | 128 | 138 | 95 | 130 | 98 | 182 | 104 | 132 | 135 | |||
4 | 143 | 128 | 135 | 157 | 210 | 62 | 178 | 129 | 205 | 131 | 129 | 157 | 167 | 163 | 114 | 80 | 84 | 150 | 84 | 128 | 137 | |||
5 | 148 | 119 | 101 | 84 | 152 | 127 | 85 | 96 | 158 | 79 | 205 | 194 | 136 | 126 | 173 | 97 | 183 | 110 | 169 | 166 | 135 | |||
6 | 152 | 88 | 120 | 184 | 160 | 118 | 127 | 217 | 130 | 134 | 111 | 109 | 127 | 173 | 115 | 121 | 106 | 164 | 116 | 108 | 237 | 146 | ||
7 | 140 | 194 | 113 | 101 | 212 | 104 | 135 | 153 | 107 | 194 | 103 | 95 | 114 | 142 | 95 | 116 | 95 | 194 | 104 | 140 | 226 | 144 | ||
8 | 160 | 146 | 103 | 150 | 193 | 46 | 130 | 141 | 124 | 162 | 121 | 169 | 130 | 133 | 127 | 80 | 141 | 146 | 78 | 156 | 221 | 143 | ||
9 | 133 | 156 | 155 | 83 | 138 | 96 | 138 | 158 | 130 | 158 | 126 | 120 | 148 | 118 | 114 | 110 | 118 | 137 | 109 | 148 | 224 | 141 | ||
10 | 159 | 120 | 107 | 150 | 216 | 144 | 88 | 124 | 128 | 134 | 94 | 132 | 108 | 121 | 91 | 114 | 136 | 162 | 166 | 107 | 217 | 141 | ||
11 | 150 | 117 | 127 | 142 | 90 | 113 | 136 | 160 | 105 | 176 | 113 | 132 | 125 | 164 | 111 | 125 | 104 | 174 | 117 | 101 | 225 | 140 | ||
12 | 100 | 151 | 127 | 130 | 103 | 116 | 158 | 122 | 141 | 159 | 104 | 151 | 145 | 129 | 104 | 126 | 108 | 118 | 108 | 163 | 230 | 140 | ||
13 | 143 | 192 | 108 | 118 | 159 | 102 | 134 | 149 | 96 | 165 | 113 | 104 | 109 | 138 | 101 | 114 | 108 | 144 | 104 | 96 | 250 | 137 | ||
14 | 126 | 151 | 131 | 117 | 158 | 73 | 136 | 142 | 155 | 158 | 100 | 160 | 131 | 133 | 98 | 100 | 104 | 140 | 82 | 135 | 213 | 137 | ||
15 | 200 | 125 | 122 | 139 | 113 | 104 | 138 | 140 | 121 | 162 | 102 | 127 | 119 | 156 | 110 | 116 | 94 | 129 | 108 | 101 | 216 | 137 | ||
16 | 123 | 129 | 98 | 168 | 198 | 108 | 120 | 165 | 111 | 163 | 95 | 100 | 112 | 141 | 102 | 111 | 97 | 152 | 96 | 102 | 210 | 135 | ||
17 | 134 | 122 | 121 | 178 | 105 | 115 | 142 | 141 | 107 | 146 | 112 | 112 | 122 | 144 | 116 | 121 | 106 | 151 | 106 | 102 | 194 | 135 | ||
18 | 112 | 154 | 99 | 131 | 179 | 75 | 88 | 146 | 148 | 128 | 81 | 179 | 141 | 135 | 137 | 76 | 83 | 158 | 79 | 147 | 194 | 133 | ||
19 | 119 | 104 | 123 | 160 | 120 | 100 | 124 | 165 | 118 | 116 | 101 | 111 | 118 | 169 | 106 | 125 | 109 | 169 | 114 | 101 | 194 | 133 | ||
20 | 103 | 90 | 111 | 146 | 120 | 95 | 95 | 116 | 108 | 170 | 120 | 117 | 148 | 136 | 100 | 101 | 100 | 142 | 101 | 98 | 229 | 127 | ||
142 | 135 | 117 | 139 | 157 | 105 | 125 | 145 | 128 | 150 | 115 | 135 | 128 | 142 | 111 | 112 | 112 | 152 | 114 | 129 |
Note:
Follow a row across the table to read the scores that the warrior on the left earned of each battle.
Follow the column of the same number down to see what each warrior scored against this warrior.