[ - 94 No Pspace Hill Table of Warriors - ] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
1 | 132 | 116 | 136 | 151 | 103 | 109 | 168 | 196 | 130 | 138 | 118 | 94 | 171 | 142 | 207 | 80 | 132 | 116 | 190 | 174 | 140 | ||
2 | 173 | 129 | 171 | 151 | 106 | 156 | 80 | 124 | 193 | 108 | 139 | 149 | 106 | 138 | 175 | 158 | 101 | 129 | 166 | 116 | 138 | ||
3 | 158 | 114 | 142 | 146 | 137 | 130 | 107 | 198 | 179 | 105 | 115 | 106 | 114 | 103 | 244 | 123 | 151 | 128 | 182 | 96 | 139 | ||
4 | 145 | 127 | 146 | 146 | 130 | 129 | 92 | 158 | 179 | 98 | 132 | 129 | 110 | 90 | 162 | 171 | 120 | 154 | 166 | 175 | 138 | ||
5 | 187 | 127 | 152 | 135 | 121 | 175 | 110 | 95 | 184 | 127 | 110 | 127 | 106 | 116 | 196 | 178 | 99 | 126 | 188 | 119 | 139 | ||
6 | 174 | 130 | 154 | 158 | 106 | 162 | 85 | 189 | 174 | 100 | 131 | 92 | 92 | 115 | 201 | 170 | 94 | 112 | 196 | 88 | 136 | ||
7 | 112 | 168 | 144 | 148 | 125 | 163 | 119 | 116 | 137 | 108 | 118 | 122 | 104 | 160 | 215 | 187 | 112 | 115 | 152 | 107 | 136 | ||
8 | 97 | 126 | 93 | 122 | 152 | 98 | 112 | 137 | 158 | 117 | 130 | 210 | 102 | 127 | 149 | 163 | 100 | 154 | 146 | 160 | 133 | ||
9 | 166 | 94 | 112 | 110 | 101 | 120 | 108 | 127 | 141 | 110 | 131 | 128 | 110 | 128 | 204 | 142 | 142 | 140 | 135 | 170 | 131 | ||
10 | 125 | 138 | 142 | 148 | 106 | 167 | 108 | 120 | 142 | 107 | 128 | 130 | 98 | 173 | 131 | 168 | 103 | 127 | 157 | 105 | 131 | ||
11 | 175 | 104 | 173 | 137 | 128 | 156 | 110 | 110 | 147 | 100 | 117 | 132 | 104 | 104 | 105 | 180 | 102 | 138 | 150 | 120 | 129 | ||
12 | 198 | 98 | 182 | 141 | 121 | 191 | 108 | 72 | 133 | 105 | 111 | 136 | 104 | 101 | 130 | 173 | 97 | 112 | 157 | 114 | 129 | ||
13 | 105 | 133 | 146 | 135 | 114 | 171 | 109 | 124 | 131 | 117 | 120 | 117 | 109 | 156 | 137 | 179 | 113 | 125 | 154 | 116 | 130 | ||
14 | 140 | 103 | 172 | 177 | 122 | 156 | 85 | 98 | 145 | 72 | 120 | 131 | 86 | 118 | 125 | 189 | 103 | 122 | 180 | 122 | 128 | ||
15 | 92 | 103 | 54 | 133 | 88 | 87 | 53 | 139 | 94 | 136 | 172 | 149 | 102 | 164 | 137 | 164 | 170 | 170 | 168 | 156 | 126 | ||
16 | 216 | 122 | 168 | 118 | 104 | 119 | 82 | 121 | 149 | 94 | 105 | 108 | 84 | 78 | 128 | 144 | 143 | 115 | 149 | 148 | 125 | ||
17 | 148 | 134 | 119 | 132 | 130 | 178 | 100 | 139 | 133 | 122 | 120 | 136 | 104 | 118 | 98 | 125 | 116 | 134 | 127 | 111 | 126 | ||
18 | 176 | 109 | 155 | 113 | 120 | 169 | 113 | 100 | 142 | 107 | 99 | 134 | 99 | 107 | 120 | 161 | 97 | 124 | 146 | 112 | 125 | ||
19 | 109 | 119 | 114 | 126 | 98 | 97 | 96 | 141 | 164 | 98 | 127 | 116 | 93 | 96 | 124 | 141 | 140 | 128 | 150 | 154 | 121 | ||
20 | 119 | 120 | 192 | 98 | 114 | 191 | 106 | 106 | 116 | 119 | 110 | 131 | 100 | 100 | 138 | 139 | 107 | 114 | 131 | 104 | 123 | ||
147 | 121 | 143 | 136 | 116 | 146 | 102 | 130 | 148 | 109 | 123 | 129 | 105 | 122 | 156 | 157 | 117 | 129 | 159 | 128 |
Note:
Follow a row across the table to read the scores that the warrior on the left earned of each battle.
Follow the column of the same number down to see what each warrior scored against this warrior.